| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Miomir Kecmanovic | 1,38 | — | 1,38 |
| Maxime Janvier | 3,04 | — | 3,04 |
| Critère | Miomir Kecmanovic | Maxime Janvier |
|---|---|---|
| Classement | 126 | 194 |
| % victoires carrière | 65,63 | 52,81 |
| % victoires sur la surface | 66,25 | 47,27 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 63,89 | 58,75 |
| % victoires surface sur 1 an | 68,18 | 60 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 90 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi Australian Open - Melbourne :
Prochain match de Miomir Kecmanovic : Arthur Rinderknech vs Miomir Kecmanovic 10/11 · BNP Paribas Nordic Open - Stockholm
Prochain match de Maxime Janvier : Jay Clarke vs Maxime Janvier 10/11 · Monastir 1 Challenger