Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2019. Match masculin joué le 08/01/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2019 (Melbourne, Australia) |
| Match | Rudolf Molleker contre Guilherme Clezar |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Rudolf Molleker Score: 7-6(10) 7-6(6) Durée: 1 heure 56 minutes |
| Rudolf Molleker | Guilherme Clezar | |
|---|---|---|
| Rang au 08/01/2019 | 207 | 235 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.917 1.917 |
1.935 1.935 |
| Rudolf Molleker | Guilherme Clezar |
| Rudolf Molleker | Guilherme Clezar | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.72% | 49.09% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 20.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||