2ème tour du tournoi BMW Open - Munich 2019. Match masculin joué le 02/05/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | BMW Open - Munich 2019 (Munich, Germany) |
| Match | Roberto Bautista Agut contre Rudolf Molleker |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Roberto Bautista Agut Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 17 minutes |
| Roberto Bautista Agut | Rudolf Molleker | |
|---|---|---|
| Rang au 02/05/2019 | 21 | 157 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.230 1.230 |
4.400 4.400 |
| Roberto Bautista Agut | Rudolf Molleker |
| Roberto Bautista Agut | Rudolf Molleker | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.71% | 49.02% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 61.76% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||