3ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2019. Match masculin joué le 11/03/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2019 (Indian Wells, United States) |
| Match | Yoshihito Nishioka contre Felix Auger Aliassime |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Yoshihito Nishioka Score: 6-7(2) 6-4 7-6(5) Durée: 2 heures 56 minutes |
| Yoshihito Nishioka | Felix Auger Aliassime | |
|---|---|---|
| Rang au 11/03/2019 | 74 | 58 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.470 2.470 |
1.570 1.570 |
| Yoshihito Nishioka | Felix Auger Aliassime |
| Yoshihito Nishioka | Felix Auger Aliassime | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.67% | 61.25% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||