1er tour du tournoi Charlottesville Challenger 2019. Match masculin joué le 29/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Charlottesville Challenger 2019 (Charlottesville, United States) |
| Match | Sekou Bangoura contre Jack Sock |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Sekou Bangoura Score: 6-3 ret. Durée: 35 minutes |
| Sekou Bangoura | Jack Sock | |
|---|---|---|
| Rang au 29/10/2019 | 336 | 253 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.760 3.760 |
1.272 1.272 |
| Sekou Bangoura | Jack Sock |
| Sekou Bangoura | Jack Sock | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.61% | 27.27% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 75.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||