| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Carla Suarez Navarro | 1,74 | — | 1,74 |
| Barbora Strycova | 2,14 | — | 2,14 |
| Critère | Carla Suarez Navarro | Barbora Strycova |
|---|---|---|
| Classement | 26 | 48 |
| % victoires carrière | 58,67 | 53,02 |
| % victoires sur la surface | 54,64 | 50,81 |
| Face-à-face : victoires | 88,89 | 11,11 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 88,89 | 11,11 |
| % victoires sur 1 an | 56,25 | 46,51 |
| % victoires surface sur 1 an | 59,38 | 31,58 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Dubai Duty Free Championships - Dubai :