2ème tour du tournoi Florence Challenger 2019. Match masculin joué le 26/09/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Florence Challenger 2019 (Florence, Italy) |
| Match | Stefano Napolitano contre Salvatore Caruso |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Stefano Napolitano Score: 6-3 3-6 6-4 Durée: 2 heures 3 minutes |
| Stefano Napolitano | Salvatore Caruso | |
|---|---|---|
| Rang au 26/09/2019 | 241 | 112 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.700 2.700 |
1.440 1.440 |
| Stefano Napolitano | Salvatore Caruso |
| Stefano Napolitano | Salvatore Caruso | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 57.97% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.00% | 63.64% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||