3ème tour du tournoi French Open - Paris 2019. Match masculin joué le 01/06/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | French Open - Paris 2019 (Paris, France) |
| Match | Novak Djokovic contre Salvatore Caruso |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Novak Djokovic Score: 6-3 6-3 6-2 Durée: 2 heures 4 minutes |
| Novak Djokovic | Salvatore Caruso | |
|---|---|---|
| Rang au 01/06/2019 | 1 | 147 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.012 1.012 |
24.410 24.410 |
| Novak Djokovic | Salvatore Caruso |
| Novak Djokovic | Salvatore Caruso | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 86.25% | 58.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 83.33% | 65.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||