2ème tour du tournoi French Open - Paris 2019. Match féminin joué le 30/05/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | French Open - Paris 2019 (Paris, France) |
| Match | Simona Halep contre Magda Linette |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Simona Halep Score: 6-4 5-7 6-3 Durée: 2 heures 11 minutes |
| Simona Halep | Magda Linette | |
|---|---|---|
| Rang au 30/05/2019 | 3 | 87 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.045 1.045 |
12.970 12.970 |
| Simona Halep | Magda Linette |
| Simona Halep | Magda Linette | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 76.36% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 88.24% | 46.15% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||