2ème tour du tournoi Granby Challenger 2019. Match masculin joué le 24/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Granby Challenger 2019 (Granby, Canada) |
| Match | Steven Diez contre Brandon Holt |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Steven Diez Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 37 minutes |
| Steven Diez | Brandon Holt | |
|---|---|---|
| Rang au 24/07/2019 | 212 | 476 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.600 1.600 |
2.280 2.280 |
| Steven Diez | Brandon Holt |
| Steven Diez | Brandon Holt | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.12% | 77.27% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 76.19% | 77.27% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||