1er tour du tournoi Hall of Fame Open - Newport 2019. Match masculin joué le 16/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Hall of Fame Open - Newport 2019 (Newport, United States) |
| Match | Ramkumar Ramanathan contre Sergiy Stakhovsky |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Ramkumar Ramanathan Score: 5-7 7-6(6) 6-2 Durée: 2 heures 5 minutes |
| Ramkumar Ramanathan | Sergiy Stakhovsky | |
|---|---|---|
| Rang au 16/07/2019 | 134 | 145 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.840 1.840 |
2.010 2.010 |
| Ramkumar Ramanathan | Sergiy Stakhovsky |
| Ramkumar Ramanathan | Sergiy Stakhovsky | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 46.38% | 51.28% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||