3ème tour du tournoi Kobe Challenger 2019. Match masculin joué le 07/11/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Kobe Challenger 2019 (Kobe, Japan) |
| Match | Ramkumar Ramanathan contre Jay Clarke |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Ramkumar Ramanathan Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 3 minutes |
| Ramkumar Ramanathan | Jay Clarke | |
|---|---|---|
| Rang au 07/11/2019 | 199 | 180 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.847 1.847 |
1.962 1.962 |
| Ramkumar Ramanathan | Jay Clarke |
| Ramkumar Ramanathan | Jay Clarke | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.75% | 46.81% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.82% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||