1er tour du tournoi M15 Akko 2019. Match masculin joué le 12/06/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Akko 2019 (Akko, Israel) |
| Match | Peter Kobelt contre Florian Lakat |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Peter Kobelt Score: 6-2 7-6(5) Durée: 1 heure 37 minutes |
| Peter Kobelt | Florian Lakat | |
|---|---|---|
| Rang au 12/06/2019 | 641 | 854 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.570 1.570 |
2.340 2.340 |
| Peter Kobelt | Florian Lakat |
| Peter Kobelt | Florian Lakat | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.98% | 52.83% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.98% | 56.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||