Qualification du tournoi M15 Bukhara 2019. Match masculin joué le 14/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Bukhara 2019 (Bukhara, Uzbekistan) |
| Match | Azamat Lukmanov contre Muhammadmustafo Abdurakhmonov |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Azamat Lukmanov Score: 3-6 7-5 10-3 Durée: 1 heure 42 minutes |
| Azamat Lukmanov | Muhammadmustafo Abdurakhmonov | |
|---|---|---|
| Rang au 14/10/2019 | ||
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Azamat Lukmanov | Muhammadmustafo Abdurakhmonov |
| Azamat Lukmanov | Muhammadmustafo Abdurakhmonov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||