2ème tour du tournoi M15 Marburg 2019. Match masculin joué le 11/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Marburg 2019 (Marburg, Germany) |
| Match | Mats Rosenkranz contre Buvaysar Gadamauri |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Mats Rosenkranz Score: 7-5 6-3 Durée: 1 heure 18 minutes |
| Mats Rosenkranz | Buvaysar Gadamauri | |
|---|---|---|
| Rang au 11/07/2019 | 720 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.158 1.158 |
5.000 5.000 |
| Mats Rosenkranz | Buvaysar Gadamauri |
| Mats Rosenkranz | Buvaysar Gadamauri | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.35% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.85% | 58.62% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||