2ème tour du tournoi M15 Norman 2019. Match masculin joué le 11/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Norman 2019 (Norman, United States) |
| Match | Sumit Sarkar contre Gianni Ross |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Sumit Sarkar Score: 5-7 6-4 7-5 Durée: 2 heures 45 minutes |
| Sumit Sarkar | Gianni Ross | |
|---|---|---|
| Rang au 11/07/2019 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.158 1.158 |
5.000 5.000 |
| Sumit Sarkar | Gianni Ross |
| Sumit Sarkar | Gianni Ross | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.38% | 72.73% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.38% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||