1er tour du tournoi M15 Parnu 2019. Match masculin joué le 30/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Parnu 2019 (Parnu, Estonia) |
| Match | Maxime Pauwels contre Oskar Irdoja |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Maxime Pauwels Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 13 minutes |
| Maxime Pauwels | Oskar Irdoja | |
|---|---|---|
| Rang au 30/10/2019 | 727 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.024 1.024 |
11.500 11.500 |
| Maxime Pauwels | Oskar Irdoja |
| Maxime Pauwels | Oskar Irdoja | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.75% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 41.67% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||