Qualification du tournoi M15 Ueberlingen 2019. Match masculin joué le 19/08/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Ueberlingen 2019 (Ueberlingen, Germany) |
| Match | Rene Schulte contre Laurin Aerne |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Rene Schulte Score: 6-0 6-2 Durée: 53 minutes |
| Rene Schulte | Laurin Aerne | |
|---|---|---|
| Rang au 19/08/2019 | ||
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Rene Schulte | Laurin Aerne |
| Rene Schulte | Laurin Aerne | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||