2ème tour du tournoi M25 Casinalbo 2019. Match masculin joué le 11/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M25 Casinalbo 2019 (Casinalbo, Italy) |
| Match | Mircea-Alexandru Jecan contre Andrea Basso |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Mircea-Alexandru Jecan Score: 4-6 7-6(2) 7-6(5) Durée: 3 heures 16 minutes |
| Mircea-Alexandru Jecan | Andrea Basso | |
|---|---|---|
| Rang au 11/07/2019 | 895 | 415 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.360 2.360 |
1.560 1.560 |
| Mircea-Alexandru Jecan | Andrea Basso |
| Mircea-Alexandru Jecan | Andrea Basso | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 69.86% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.86% | 52.63% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||