1er tour du tournoi M25 Fayetteville 2019. Match masculin joué le 23/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M25 Fayetteville 2019 (Fayetteville, United States) |
| Match | Nicolas Mejia contre Joshua Howard-Tripp |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Nicolas Mejia Score: 6-3 6-1 Durée: 1 heure 21 minutes |
| Nicolas Mejia | Joshua Howard-Tripp | |
|---|---|---|
| Rang au 23/10/2019 | 418 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.074 1.074 |
7.500 7.500 |
| Nicolas Mejia | Joshua Howard-Tripp |
| Nicolas Mejia | Joshua Howard-Tripp | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.71% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||