1er tour du tournoi M25 Jounieh 2019. Match masculin joué le 24/09/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M25 Jounieh 2019 (Jounieh, Lebanon) |
| Match | Jonathan Mridha contre Daniele Capecchi |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Jonathan Mridha Score: 7-6(5) 6-4 Durée: 2 heures 30 minutes |
| Jonathan Mridha | Daniele Capecchi | |
|---|---|---|
| Rang au 24/09/2019 | 585 | 804 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.320 1.320 |
3.260 3.260 |
| Jonathan Mridha | Daniele Capecchi |
| Jonathan Mridha | Daniele Capecchi | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 63.41% | 73.68% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 77.78% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||