| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Shao-Fan Liu | 6,10 | — | 6,10 |
| Renta Tokuda | 1,11 | — | 1,11 |
| Critère | Shao-Fan Liu | Renta Tokuda |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 366 |
| % victoires carrière | 61,29 | 55,61 |
| % victoires sur la surface | 53,57 | 55,80 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 65,38 | 36,36 |
| % victoires surface sur 1 an | 54,55 | 37,93 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 46 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Taipei :
Prochain match de Renta Tokuda : Rei Sakamoto vs Renta Tokuda 10/11 · Matsuyama Challenger