1er tour du tournoi M25 Toowoomba 2019. Match masculin joué le 08/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | M25 Toowoomba 2019 (Toowoomba, Australia) |
| Match | Dane Sweeny contre Tomas Barrios Vera |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Dane Sweeny Score: 4-6 6-1 6-2 Durée: 2 heures 23 minutes |
| Dane Sweeny | Tomas Barrios Vera | |
|---|---|---|
| Rang au 08/10/2019 | 1000 | 327 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
7.500 7.500 |
1.075 1.075 |
| Dane Sweeny | Tomas Barrios Vera |
| Dane Sweeny | Tomas Barrios Vera | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 35.00% | 57.38% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||