1er tour du tournoi Nature Valley International - Eastbourne 2019. Match féminin joué le 23/06/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Nature Valley International - Eastbourne 2019 (Eastbourne, Great Britain) |
| Match | Ekaterina Alexandrova contre Ajla Tomljanovic |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Ekaterina Alexandrova Score: 6-2 7-6(1) Durée: 1 heure 20 minutes |
| Ekaterina Alexandrova | Ajla Tomljanovic | |
|---|---|---|
| Rang au 23/06/2019 | 50 | 47 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.110 2.110 |
1.760 1.760 |
| Ekaterina Alexandrova | Ajla Tomljanovic |
| Ekaterina Alexandrova | Ajla Tomljanovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 56.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 28.57% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||