1er tour du tournoi Savannah Challenger 2019. Match masculin joué le 29/04/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Savannah Challenger 2019 (Savannah, United States) |
| Match | Sumit Nagal contre Juan Pablo Varillas |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Sumit Nagal Score: 6-7(3) 6-2 7-5 Durée: 2 heures 55 minutes |
| Sumit Nagal | Juan Pablo Varillas | |
|---|---|---|
| Rang au 29/04/2019 | 332 | 347 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.420 1.420 |
2.870 2.870 |
| Sumit Nagal | Juan Pablo Varillas |
| Sumit Nagal | Juan Pablo Varillas | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 46.67% | 62.03% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.45% | 58.73% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||