2ème tour du tournoi Volvo Car Open - Charleston 2019. Match féminin joué le 03/04/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Volvo Car Open - Charleston 2019 (Charleston, United States) |
| Match | Jelena Ostapenko contre Shelby Rogers |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Jelena Ostapenko Score: 4-6 6-3 7-6(4) Durée: 2 heures 30 minutes |
| Jelena Ostapenko | Shelby Rogers | |
|---|---|---|
| Rang au 03/04/2019 | 31 | 743 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.320 1.320 |
3.520 3.520 |
| Jelena Ostapenko | Shelby Rogers |
| Jelena Ostapenko | Shelby Rogers | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||