| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Kayla Day | 2,46 | — | 2,46 |
| Claire Liu | 1,51 | — | 1,51 |
| Critère | Kayla Day | Claire Liu |
|---|---|---|
| Classement | 367 | 161 |
| % victoires carrière | 54,78 | 55,94 |
| % victoires sur la surface | 52,94 | 68 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 60 | 40 |
| % victoires sur 1 an | 43,24 | 47,92 |
| % victoires surface sur 1 an | 38,46 | 52,94 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 2 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W100 Charleston :
Prochain match de Kayla Day : Kayla Day vs Ella Mcdonald 26/09 · W50 Berkeley