2ème tour du tournoi W100 Charleston 2019. Match féminin joué le 02/05/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W100 Charleston 2019 (Charleston, United States) |
| Match | Louisa Chirico contre Deniz Khazaniuk |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Louisa Chirico Score: 3-6 7-5 6-2 Durée: 2 heures 46 minutes |
| Louisa Chirico | Deniz Khazaniuk | |
|---|---|---|
| Rang au 02/05/2019 | 302 | 251 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.240 1.240 |
3.880 3.880 |
| Louisa Chirico | Deniz Khazaniuk |
| Louisa Chirico | Deniz Khazaniuk | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 55.81% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 76.92% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||