2ème tour du tournoi W100 Suzhou 2019. Match féminin joué le 17/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W100 Suzhou 2019 (Suzhou, China) |
| Match | Ankita Raina contre Hanyu Guo |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ankita Raina Score: 1-6 6-1 6-3 Durée: 1 heure 57 minutes |
| Ankita Raina | Hanyu Guo | |
|---|---|---|
| Rang au 17/10/2019 | 190 | 395 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.376 1.376 |
2.810 2.810 |
| Ankita Raina | Hanyu Guo |
| Ankita Raina | Hanyu Guo | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 57.14% | 42.86% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.79% | 55.88% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 59.26% | 54.55% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||