1er tour du tournoi W15 Antalya 2019. Match féminin joué le 02/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Antalya 2019 (Antalya, Turkey) |
| Match | Jantje Tilbuerger contre Maya Tahan |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jantje Tilbuerger Score: 7-6(2) 6-4 Durée: 2 heures 9 minutes |
| Jantje Tilbuerger | Maya Tahan | |
|---|---|---|
| Rang au 02/10/2019 | 1000 | 584 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.280 2.280 |
1.600 1.600 |
| Jantje Tilbuerger | Maya Tahan |
| Jantje Tilbuerger | Maya Tahan | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 40.91% | 51.85% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.55% | 59.46% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||