1er tour du tournoi W15 Budapest 2019. Match féminin joué le 26/06/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Budapest 2019 (Budapest, Hungary) |
| Match | Ipek Oz contre Zita Kovacs |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Ipek Oz Score: 6-2 6-3 Durée: 1 heure 18 minutes |
| Ipek Oz | Zita Kovacs | |
|---|---|---|
| Rang au 26/06/2019 | 585 | 848 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.122 1.122 |
5.800 5.800 |
| Ipek Oz | Zita Kovacs |
| Ipek Oz | Zita Kovacs | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.00% | 38.89% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 30.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||