2ème tour du tournoi W15 Cancun 2019. Match féminin joué le 27/06/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Cancun 2019 (Cancun, Mexico) |
| Match | Layne Sleeth contre Salma Ewing |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Layne Sleeth Score: 7-6(5) 1-6 6-4 Durée: 3 heures 13 minutes |
| Layne Sleeth | Salma Ewing | |
|---|---|---|
| Rang au 27/06/2019 | 778 | 715 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.540 2.540 |
1.490 1.490 |
| Layne Sleeth | Salma Ewing |
| Layne Sleeth | Salma Ewing | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.11% | 42.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 42.86% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||