1er tour du tournoi W15 Lima 2019. Match féminin joué le 09/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Lima 2019 (Lima, Peru) |
| Match | Daianne Hayashida contre Anastasia Kuprina |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Daianne Hayashida Score: 2-6 6-1 6-4 Durée: 2 heures 32 minutes |
| Daianne Hayashida | Anastasia Kuprina | |
|---|---|---|
| Rang au 09/07/2019 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.210 1.210 |
4.200 4.200 |
| Daianne Hayashida | Anastasia Kuprina |
| Daianne Hayashida | Anastasia Kuprina | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 75.00% | 41.18% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||