1er tour du tournoi W15 Nairobi 2019. Match féminin joué le 06/08/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Nairobi 2019 (Nairobi, Kenya) |
| Match | Nevena Sokovic contre Snehal Mane |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Nevena Sokovic Score: 6-4 2-6 6-0 Durée: 2 heures 28 minutes |
| Nevena Sokovic | Snehal Mane | |
|---|---|---|
| Rang au 06/08/2019 | 1000 | 861 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.041 1.041 |
9.600 9.600 |
| Nevena Sokovic | Snehal Mane |
| Nevena Sokovic | Snehal Mane | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 7.69% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 12.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||