1er tour du tournoi W15 Prokuplje 2019. Match féminin joué le 03/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Prokuplje 2019 (Prokuplje, Serbia) |
| Match | Draginja Vukovic contre Satsuki Takamura |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Draginja Vukovic Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 28 minutes |
| Draginja Vukovic | Satsuki Takamura | |
|---|---|---|
| Rang au 03/07/2019 | 788 | 899 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.400 1.400 |
2.860 2.860 |
| Draginja Vukovic | Satsuki Takamura |
| Draginja Vukovic | Satsuki Takamura | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.26% | 62.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.71% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||