1er tour du tournoi W15 Sharm El Sheikh 2019. Match féminin joué le 06/02/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W15 Sharm El Sheikh 2019 (Sharm El Sheikh, Egypt) |
| Match | Anastasia Pribylova contre Polina Golubovskaya |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Anastasia Pribylova Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 39 minutes |
| Anastasia Pribylova | Polina Golubovskaya | |
|---|---|---|
| Rang au 06/02/2019 | 671 | 800 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.350 1.350 |
3.100 3.100 |
| Anastasia Pribylova | Polina Golubovskaya |
| Anastasia Pribylova | Polina Golubovskaya | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 63.38% | 44.12% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.68% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||