1er tour du tournoi W25 Frydek Mistek 2019. Match féminin joué le 11/09/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W25 Frydek Mistek 2019 (Frydek Mistek, Czech Republic) |
| Match | Ange Oby Kajuru contre Nadia Podoroska |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Ange Oby Kajuru Score: 6-3 3-6 7-5 Durée: 2 heures 13 minutes |
| Ange Oby Kajuru | Nadia Podoroska | |
|---|---|---|
| Rang au 11/09/2019 | 744 | 299 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.800 2.800 |
1.364 1.364 |
| Ange Oby Kajuru | Nadia Podoroska |
| Ange Oby Kajuru | Nadia Podoroska | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.50% | 54.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.42% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||