Quart-Finale du tournoi W25 Horb 2019. Match féminin joué le 26/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W25 Horb 2019 (Horb, Germany) |
| Match | Oana Georgeta Simion contre Romy Koelzer |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Oana Georgeta Simion Score: 6-4 3-6 6-2 Durée: 2 heures 6 minutes |
| Oana Georgeta Simion | Romy Koelzer | |
|---|---|---|
| Rang au 26/07/2019 | 636 | 456 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.200 2.200 |
1.599 1.599 |
| Oana Georgeta Simion | Romy Koelzer |
| Oana Georgeta Simion | Romy Koelzer | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.90% | 52.08% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.41% | 55.56% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||