2ème tour du tournoi W25 Kofu 2019. Match féminin joué le 28/03/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W25 Kofu 2019 (Kofu, Japan) |
| Match | Na-Lae Han contre Katherine Sebov |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Na-Lae Han Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 20 minutes |
| Na-Lae Han | Katherine Sebov | |
|---|---|---|
| Rang au 28/03/2019 | 195 | 218 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.549 1.549 |
2.360 2.360 |
| Na-Lae Han | Katherine Sebov |
| Na-Lae Han | Katherine Sebov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 68.33% | 52.94% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.42% | 46.15% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||