2ème tour du tournoi W25 Macon 2019. Match féminin joué le 28/02/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W25 Macon 2019 (Macon, France) |
| Match | Eleonora Molinaro contre Anna Zaja |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Eleonora Molinaro Score: 6-2 6-3 Durée: 1 heure 29 minutes |
| Eleonora Molinaro | Anna Zaja | |
|---|---|---|
| Rang au 28/02/2019 | 528 | 191 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.330 3.330 |
1.300 1.300 |
| Eleonora Molinaro | Anna Zaja |
| Eleonora Molinaro | Anna Zaja | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 72.00% | 58.21% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||