Qualification du tournoi W25 Roehampton 2019. Match féminin joué le 23/09/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W25 Roehampton 2019 (Roehampton, Great Britain) |
| Match | Suzy Larkin contre Katharine Fahey |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Suzy Larkin Score: 2-6 6-3 10-5 Durée: 1 heure 35 minutes |
| Suzy Larkin | Katharine Fahey | |
|---|---|---|
| Rang au 23/09/2019 | 837 | 699 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
5.000 5.000 |
1.143 1.143 |
| Suzy Larkin | Katharine Fahey |
| Suzy Larkin | Katharine Fahey | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 25.00% | 53.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 53.85% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||