2ème tour du tournoi W25 Vitoria-Gasteiz 2019. Match féminin joué le 25/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W25 Vitoria-Gasteiz 2019 (Vitoria-Gasteiz, Spain) |
| Match | Victoria Rodriguez contre Eva Martinez Regalado |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Victoria Rodriguez Score: 6-1 6-4 Durée: 1 heure 29 minutes |
| Victoria Rodriguez | Eva Martinez Regalado | |
|---|---|---|
| Rang au 25/07/2019 | 433 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.093 1.093 |
6.700 6.700 |
| Victoria Rodriguez | Eva Martinez Regalado |
| Victoria Rodriguez | Eva Martinez Regalado | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.11% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.67% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||