Qualification du tournoi W60 Charleston 2019. Match féminin joué le 01/10/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W60 Charleston 2019 (Charleston, United States) |
| Match | Marine Partaud contre Panna Udvardy |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Marine Partaud Score: 7-6(5) 1-6 10-3 Durée: 1 heure 47 minutes |
| Marine Partaud | Panna Udvardy | |
|---|---|---|
| Rang au 01/10/2019 | 640 | 424 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.030 2.030 |
1.720 1.720 |
| Marine Partaud | Panna Udvardy |
| Marine Partaud | Panna Udvardy | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 45.45% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.78% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||