1er tour du tournoi W60 Istanbul 2019. Match féminin joué le 09/04/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W60 Istanbul 2019 (Istanbul, Turkey) |
| Match | Valentini Grammatikopoulou contre Polina Monova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Valentini Grammatikopoulou Score: 4-6 3-1 ret. Durée: 1 heure 12 minutes |
| Valentini Grammatikopoulou | Polina Monova | |
|---|---|---|
| Rang au 09/04/2019 | 178 | 425 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.709 1.709 |
2.060 2.060 |
| Valentini Grammatikopoulou | Polina Monova |
| Valentini Grammatikopoulou | Polina Monova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.73% | 51.61% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||