1er tour du tournoi W60 Launceston 2019. Match féminin joué le 30/01/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W60 Launceston 2019 (Launceston, Australia) |
| Match | Kai-Chen Chang contre Isabelle Wallace |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kai-Chen Chang Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 8 minutes |
| Kai-Chen Chang | Isabelle Wallace | |
|---|---|---|
| Rang au 30/01/2019 | 391 | 346 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.040 2.040 |
1.740 1.740 |
| Kai-Chen Chang | Isabelle Wallace |
| Kai-Chen Chang | Isabelle Wallace | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.94% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.55% | 58.82% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||