2ème tour du tournoi W60 Shenzhen 2019. Match féminin joué le 14/03/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | W60 Shenzhen 2019 (Shenzhen, China) |
| Match | Sarah-Rebecca Sekulic contre Sabina Sharipova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Sarah-Rebecca Sekulic Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 5 minutes |
| Sarah-Rebecca Sekulic | Sabina Sharipova | |
|---|---|---|
| Rang au 14/03/2019 | 403 | 138 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.240 3.240 |
1.313 1.313 |
| Sarah-Rebecca Sekulic | Sabina Sharipova |
| Sarah-Rebecca Sekulic | Sabina Sharipova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.10% | 61.40% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 68.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||