1er tour du tournoi Wimbledon - London 2019. Match masculin joué le 02/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2019 (London, Great Britain) |
| Match | John Millman contre Hugo Dellien |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: John Millman Score: 6-2 6-3 6-4 Durée: 1 heure 39 minutes |
| John Millman | Hugo Dellien | |
|---|---|---|
| Rang au 02/07/2019 | 64 | 83 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.132 1.132 |
6.300 6.300 |
| John Millman | Hugo Dellien |
| John Millman | Hugo Dellien | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.00% | 62.16% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||