| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Elena Gabriela Ruse | 1,29 | — | 1,29 |
| Katarzyna Kawa | 3,60 | — | 3,60 |
| Critère | Elena Gabriela Ruse | Katarzyna Kawa |
|---|---|---|
| Classement | 177 | 217 |
| % victoires carrière | 64,68 | 56,95 |
| % victoires sur la surface | 76,19 | 66,67 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 62,50 | 65,57 |
| % victoires surface sur 1 an | 80 | 66,67 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 2 | 0 |
Autres matchs du tournoi Wimbledon - London :
Prochain match de Elena Gabriela Ruse : Anna Bondar vs Elena Gabriela Ruse 26/09 · Korea Open - Seoul