Février 2020: Archive des tournois de tennis

Voici les tournois de tennis de Février 2020 ! Pour tous les matchs de tous ces tournois, nous pouvons vous conseiller sur les Paris à jouer ! Retrouvez la base de données gérée par Valuebetennis 2.0, découvrez les statistiques détaillées, et pariez !

# Date Nom Type Actions
7892 03/02/2020 H   Tata Open Maharashtra - Pune Main tour
7893 03/02/2020 H   Cordoba Open - Cordoba Main tour
7894 03/02/2020 H   Launceston Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7895 03/02/2020 H   Open Sud de France - Montpellier Main tour
7896 03/02/2020 F   W25 Nonthaburi ITF/Challengers (>$10K)
7897 03/02/2020 H   Dallas Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7898 03/02/2020 F   W25 Launceston ITF/Challengers (>$10K)
7899 03/02/2020 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7900 03/02/2020 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7901 03/02/2020 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7902 03/02/2020 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7903 03/02/2020 F   W15 Palmanova ITF/Futures/Satellites ($10K)
7904 03/02/2020 H   M15 Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
7905 03/02/2020 H   M25 Nonthaburi ITF/Futures/Satellites ($10K)
7906 03/02/2020 H   M15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
7907 03/02/2020 H   M25 Lima ITF/Futures/Satellites ($10K)
7908 03/02/2020 F   W15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
7909 03/02/2020 F   W100 Midland ITF/Challengers (>$10K)
7910 03/02/2020 F   W25 Trnava ITF/Challengers (>$10K)
7911 03/02/2020 H   M25 Palm Coast ITF/Futures/Satellites ($10K)
7912 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, NED-BLR Davis/Fed Cup
7913 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, ROU-RUS Davis/Fed Cup
7914 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, ESP-JPN Davis/Fed Cup
7915 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, SUI-CAN Davis/Fed Cup
7916 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, BEL-KAZ Davis/Fed Cup
7917 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, SVK-GBR Davis/Fed Cup
7918 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, BRA-GER Davis/Fed Cup
7919 03/02/2020 F   Fed Cup, World Group, PO, USA-LAT Davis/Fed Cup
7920 10/02/2020 F   Thailand Open - Hua Hin Main tour
7921 10/02/2020 F   St. Petersburg Ladies Trophy - St. Petersburg Main tour
7922 10/02/2020 H   ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam Main tour
7923 10/02/2020 H   Argentina Open - Buenos Aires Main tour
7924 10/02/2020 H   Cherbourg Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7925 10/02/2020 H   New York Open - New York Main tour
7926 10/02/2020 F   W25 Grenoble ITF/Challengers (>$10K)
7927 10/02/2020 H   M25 Barnstaple ITF/Futures/Satellites ($10K)
7928 10/02/2020 F   W100 Cairo ITF/Challengers (>$10K)
7929 10/02/2020 H   M15 Grenoble ITF/Futures/Satellites ($10K)
7930 10/02/2020 H   Bengalaru Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7931 10/02/2020 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7932 10/02/2020 H   M15 Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
7933 10/02/2020 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
7934 10/02/2020 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7935 10/02/2020 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
7936 10/02/2020 H   M15 Palmanova ITF/Futures/Satellites ($10K)
7937 10/02/2020 F   W15 Hamilton ITF/Futures/Satellites ($10K)
7938 03/02/2020 F   Fed Cup, Group I, Europe/Africa, Event A Davis/Fed Cup
7939 03/02/2020 F   Fed Cup, Group I, Europe/Africa, Event B Davis/Fed Cup
7940 03/02/2020 F   Fed Cup, Group I, Americas Davis/Fed Cup
7941 10/02/2020 H   Cleveland Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7942 10/02/2020 H   M25 Naples ITF/Futures/Satellites ($10K)
7943 10/02/2020 H   M15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
7944 10/02/2020 H   M25 Lima ITF/Futures/Satellites ($10K)
7945 10/02/2020 F   W15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
7946 10/02/2020 H   M25 Aktobe ITF/Futures/Satellites ($10K)
7947 10/02/2020 F   W100 Nicholasville ITF/Challengers (>$10K)
7948 10/02/2020 F   W25 Trnava ITF/Challengers (>$10K)
7949 10/02/2020 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7950 10/02/2020 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7951 17/02/2020 F   Dubai Duty Free Championships - Dubai Main tour
7952 17/02/2020 H   Rio Open - Rio de Janeiro Main tour
7953 17/02/2020 H   Delray Beach Open - Delray Beach Main tour
7954 17/02/2020 H   Open 13 Provence - Marseille Main tour
7955 17/02/2020 F   W60 Cairo ITF/Challengers (>$10K)
7956 17/02/2020 H   Bergamo Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7957 17/02/2020 H   Drummondville Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7958 17/02/2020 H   Koblenz Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7959 17/02/2020 H   M25 Glasgow ITF/Futures/Satellites ($10K)
7960 17/02/2020 F   W25 Glasgow ITF/Challengers (>$10K)
7961 17/02/2020 H   M15 Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
7962 17/02/2020 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7963 17/02/2020 H   M15 Oberhaching ITF/Futures/Satellites ($10K)
7964 17/02/2020 H   M15 Paguera ITF/Futures/Satellites ($10K)
7965 17/02/2020 F   W25 Perth ITF/Challengers (>$10K)
7966 17/02/2020 F   W25 Jodhpur ITF/Challengers (>$10K)
7967 17/02/2020 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7968 17/02/2020 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7969 17/02/2020 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7970 17/02/2020 F   W60 Kyoto ITF/Challengers (>$10K)
7971 17/02/2020 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
7972 17/02/2020 H   M25 Punta del Este ITF/Futures/Satellites ($10K)
7973 17/02/2020 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
7974 17/02/2020 H   M25 Aktobe ITF/Futures/Satellites ($10K)
7975 17/02/2020 H   M15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
7976 17/02/2020 F   W15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
7977 17/02/2020 H   Morelos Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7978 24/02/2020 F   Qatar Total Open - Doha Masters series
7979 24/02/2020 H   Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai Main tour
7980 24/02/2020 F   Abierto Mexicano TELCEL - Acapulco Main tour
7981 24/02/2020 H   Abierto Mexicano Telcel - Acapulco Main tour
7982 24/02/2020 H   Santiago Open - Santiago Main tour
7983 24/02/2020 F   W25 Altenkirchen ITF/Challengers (>$10K)
7984 24/02/2020 H   Pau Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7985 24/02/2020 F   W25 Macon ITF/Challengers (>$10K)
7986 24/02/2020 F   W25 Sunderland ITF/Challengers (>$10K)
7987 24/02/2020 H   M25 Sunderland ITF/Futures/Satellites ($10K)
7988 24/02/2020 F   W25 Perth ITF/Challengers (>$10K)
7989 24/02/2020 H   M15 Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
7990 24/02/2020 H   Calgary Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7991 24/02/2020 H   Columbus Challenger ITF/Challengers (>$10K)
7992 24/02/2020 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
7993 24/02/2020 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
7994 24/02/2020 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7995 24/02/2020 H   M25 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7996 24/02/2020 H   M25 Cordoba ITF/Futures/Satellites ($10K)
7997 24/02/2020 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
7998 24/02/2020 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
7999 24/02/2020 H   M15 Vale Do Lobo ITF/Futures/Satellites ($10K)
8000 24/02/2020 H   M25 Trento ITF/Futures/Satellites ($10K)
8001 24/02/2020 F   W25 Rancho Santa Fe ITF/Challengers (>$10K)
8002 24/02/2020 F   W25 Moscow ITF/Challengers (>$10K)
8003 24/02/2020 H   M15 Trnava ITF/Futures/Satellites ($10K)