| Critère | Alec Adamson | Dusty H. Boyer |
|---|---|---|
| Classement | 724 | 583 |
| % victoires carrière | 49,18 | 52,80 |
| % victoires sur la surface | 28,57 | 42,50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 43,75 | 61,29 |
| % victoires surface sur 1 an | 30,77 | 52 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 14 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :